Chú ý: Đây là bảng giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại áp dụng theo tháng, giá có thể bị chênh so với thực tế (do chưa kịp cập nhật) để nhận được ưu đãi giá dịch vụ lên đến 50% bạn vui lòng chat với bác sĩ tư vấn hoặc liên hệ hotline, hoặc nhấn nút Đăng Ký dưới đây và nhập thông tin của bạn để Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc chủ động liên hệ hỗ trợ:
Nội dung chính
- 1 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
- 2 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
- 3 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
- 4 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
- 5 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
- 6 BẢNG GIÁ HÚT MỠ
- 7 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
- 8 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
- 9 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
- 10 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
- 11 BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
- 12 CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
- 13 CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT | GIÁ (Triệu đồng) | |||
| STT | MÃ DV | DỊCH VỤ CHÍNH | Phân loại dịch vụ | |
| Dịch vụ mí | ||||
| 1 | 26TM222 | Cắt mí Signature (trên/dưới) | Trên | 10 |
| 2 | 26TM223 | Dưới | ||
| 3 | 26TM078 | Cắt mí Eyelift Signature (trên/dưới) | Trên | 16.5 |
| 4 | 26TM079 | Dưới | ||
| 5 | 26TM080 | Cắt mí Eyelift Signature Plus (trên/dưới) | Trên | 20.5 |
| 6 | 26TM081 | Dưới | ||
| 7 | 26TM082 | Cắt mí Eyelift Signature Premium (trên/dưới) | Trên | 22.5 |
| 8 | 26TM083 | Dưới | ||
| Dịch vụ nâng cung mày | ||||
| 1 | 26MT084 | Nâng cung mày Signature | 11 | |
| 2 | 26TM085 | Nâng cung mày Golden Brow Elite | 18.8 | |
| 3 | 26TM086 | Nâng cung mày Golden Brow Prestige | 25.8 | |
| 4 | 26TM087 | Nâng cung mày Golden Brow Infinity | 30.2 | |
| Dịch vụ mắt khác | ||||
| 1 | 22TM010 | Nhấn mí Pro Mini Deep | 9 | |
| 2 | 23TM017 | Lấy mỡ mí | Trên | 8 |
| 3 | 23TM018 | Dưới | ||
| 4 | 21TM007 | Tạo hình sụp mí bẩm sinh | độ 1 (1 bên) | 4.8 |
| 5 | 21TM008 | độ 2 (1 bên) | 6.4 | |
| 6 | 21TM009 | độ 3 (1 bên) | 8 | |
| 7 | 21TM010 | độ 4 (1 bên) | 11.2 | |
| 8 | 22TM026 | Xóa rãnh lệ | 15 | |
| 9 | 21TM011 | Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn | 8 | |
| 10 | 23TM060 | Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật | Độ thấp | 2.5 |
| 11 | 23TM061 | Độ trung bình | 6 | |
| 12 | 21TM013 | Độ khó cao | 8.5 | |
| 13 | 22TM287 | Ghép da mí dưới | 15 | |
| 14 | HCNM1B | Hạ cơ nâng mi 1 bên | 6.4 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới từ Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc về dịch vụ cắt mí mắt
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM027 | Nâng mũi Signature | 18 | |
| 2 | 26TM028 | Nâng mũi Bán Cấu Trúc Safe-sil | 33 | |
| 3 | 26TM029 | Nâng mũi Cấu trúc Safe-sil | 38 | |
| 4 | 26TM030 | Nâng mũi Cấu trúc Softsil Signature | 43 | |
| 5 | 26TM031 | Nâng mũi Cấu trúc Surgiform Signature | 58 | |
| 6 | 26TM032 | Nâng mũi Cấu trúc New Perfect Form (Dành cho người mới nâng mũi) | 120 | |
| 7 | 26TM033 | Nâng mũi Cấu trúc Perfect Reframe (Dành cho người đã từng nâng mũi) | 150 | |
| Dịch vụ mũi khác | ||||
| 1 | 26TM234 | Tạo hình đầu mũi do dị tật bẩm sinh (không kết hợp nâng mũi) | 30 | |
| 2 | 26TM088 | Chỉnh xương gồ | 8 | |
| 3 | 26MT233 | Chỉnh xương bè | 8 | |
| 4 | 21TM029 | Thu gọn đầu mũi (hở) | 12 | |
| 5 | 24TM033 | Thu gọn cánh mũi | 7.6 | |
| 6 | 21TM034 | Thu nhỏ nền mũi | 9.6 | |
| 7 | 24TM022 | Rút chất liệu mũi | Kết hợp nâng mũi | 4 |
| 8 | 26TM035 | Không kết hợp nâng mũi | 10 | |
| 9 | 24TM032 | Bọc sụn tai đầu mũi (Dành cho mũi Signature) | 5 | |
| 10 | 26TM280 | Bọc sụn nhân tạo đầu mũi (Dành cho mũi Signature) | 3 | |
| 11 | 26TM237 | Cấy trung bì mũi (kết hợp nâng mũi) | Cấp độ 1 | 10 |
| 12 | 26TM238 | Cấp độ 2 | 20 | |
| 13 | 26TM036 | Sửa mũi chỉnh xương | 20 | |
| 14 | 22TM237 | Chỉnh sửa mũi đã phẫu thuật (kết hợp nâng mũi) | Cấp độ 1 | 5 |
| 15 | 22TM238 | Cấp độ 2 | 10 | |
| 16 | 26TM236 | Cấp độ 3 | 15 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng mũi
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM239 | Nâng ngực Signature | 70 | |
| 2 | 26TM089 | Nâng ngực Motiva Signauture | 98 | |
| 3 | 26TM039 | Nâng ngực Motiva Ergonomic Premium | 109 | |
| 4 | 26TM040 | Nâng ngực Motiva SmoothSilk Infinity | 140 | |
| 5 | 26TM041 | Nâng ngực Mentor Signature | 95 | |
| 6 | 26TM090 | Nâng ngực Mentor Extra Premium | 110 | |
| 7 | 26TM043 | Nâng ngực Mentor Boost Infinity | 130 | |
| 8 | 26TM044 | Nâng ngực Sebbin siêu nhám | 98 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
| 1 | 26TM091 | Thu gọn ngực phì đại Masto Aura | Cấp độ 5 (thể tích >1500cm3) | 150 |
| 2 | 26TM092 | Cấp độ 4 (thể tích từ 1000cm3 – 1500cm3) | 110 | |
| 3 | 26TM093 | Cấp độ 3 (thể tích từ 800cm3 – 1000cm3) | 94 | |
| 4 | 26TM094 | Cấp độ 2 (thể tích từ 600cm3 – 800cm3) | 78 | |
| 5 | 26TM095 | Cấp độ 1 (thể tích từ 400cm3 – 600cm3) | 55 | |
| 6 | 26TM096 | Treo ngực sa trễ Masto Prime | Độ 4 | 91 |
| 7 | 26TM097 | Độ 3 | 78 | |
| 8 | 26TM098 | Độ 2 | 65 | |
| 9 | 26TM099 | Độ 1 | 45.5 | |
| 10 | 21TM046 | Phẫu thuật cắt tuyến vú phụ | 16 | |
| 11 | 26TM048 | Hút tuyến vú phụ | 13 | |
| 12 | 21TM048 | Rút chất liệu ngực | (không đặt túi) | 16 |
| 13 | 26TM049 | (có đặt túi) | 8 | |
| 14 | 21TM050 | Kéo núm vú tụt | độ 2 (2 bên) | 15 |
| 15 | 21TM051 | độ 2 (1 bên) | 8 | |
| 16 | 21TM052 | độ 1 (2 bên) | 11.5 | |
| 17 | 21TM053 | độ 1 (1 bên) | 6.5 | |
| 18 | 22TM068 | Tạo hình thu nhỏ đầu vú | 10 | |
| 19 | 26TM100 | Cân chỉnh quầng vú | 20 | |
| 20 | 21TM054 | Phẫu thuật cắt núm vú phụ | 2 bên | 8 |
| 21 | 21TM055 | 1 bên | 4.8 | |
| 22 | 26TM217 | Bóc silicon/chất làm đầy vùng ngực | Không kết hợp đặt túi | 40 |
| 23 | 26TM218 | Có kết hợp đặt túi | 25 | |
| 24 | 26TM244 | Bóc bao xơ ngực (kết hợp đặt túi) | Độ 1 | 10 |
| 25 | 26TM245 | Độ 2 | 15 | |
| 26 | 26TM246 | Độ 3 | 20 | |
| 27 | 26TM247 | Độ 4 | 25 | |
| 28 | 26TM248 | Đặc biệt | 37 | |
| 29 | 26TM249 | Bóc bao xơ ngực (không kết hợp đặt túi) | Độ 1 | 20 |
| 30 | 26TM250 | Độ 2 | 25 | |
| 31 | 26TM251 | Độ 3 | 40 | |
| 32 | 26TM252 | Độ 4 | 50 | |
| 33 | 26TM253 | Đặc biệt | 63 | |
| 34 | 26TM254 | Chỉnh sửa nâng ngực (ngực đơn) đã phẫu thuật | Độ 1 | 10 |
| 35 | 26TM255 | Độ 2 | 15 | |
| 36 | 26TM256 | Độ 3 | 20 | |
| 37 | 26TM257 | Chỉnh sửa ngực phì đại/treo sa trễ đã phẫu thuật | Độ 1 | 10 |
| 38 | 26TM258 | Độ 2 | 15 | |
| 39 | 26TM259 | Độ 3 | 20 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT | ||||
| Phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt | ||||
| 1 | 22TM045 | Căng chỉ Ultra Meso Gold Plus | Toàn mặt | 60.8 |
| 22TM044 | Vùng rãnh cười và khóe môi | 33.8 | ||
| 22TM043 | Vùng nếp nhăn dưới mắt | 25.2 | ||
| 2 | 25TM120 | Căng da tầng mặt giữa bằng chỉ Silhouette | 60 | |
| 3 | 25TM121 | Căng da đường viền hàm và cằm bằng chỉ Silhouette | 42 | |
| 4 | 25TM122 | Nâng cung mày bằng chỉ Silhousette | 22 | |
Căng da mặt Ultra Lift | ||||
| 1 | 26TM185 | Căng da trán Ultra Lift | 50 | |
| 2 | 26TM186 | Căng da thái dương Ultra Lift | 30 | |
| 3 | 26TM187 | Căng da má Ultra Lift | 50 | |
| 4 | 26TM188 | Căng da đường viền hàm Ultra Lift | 50 | |
| 5 | 26TM189 | Căng cơ da bám cổ Ultra Lift | 35 | |
| 6 | 26TM190 | Căng da Ultra Lift Signature | Bao gồm: Căng da thái dương Ultra Lift + căng da má Ultra Lift | 80 |
| 7 | 26TM191 | Căng da Ultra Lift Elite | Bao gồm: Căng da thái dương Ultra Lift + căng da má Ultra Lift + nâng cung mày Ultra Lift | 98.8 |
| 8 | 26TM192 | Căng da Ultra Lift Prestige | Bao gồm: Căng da má Ultra Lift + căng da đường viền hàm Ultra Lift + căng da bám cơ cổ Ultra Lift + cấy mỡ toàn mặt Signature | 189.5 |
| 9 | 26TM193 | Căng da Ultra Lift Infinity | Bao gồm: Căng da má Ultra Lift + căng da đường viền hàm Ultra Lift + căng da bám cơ cổ Ultra Lift + cấy mỡ toàn mặt Signature + Meso nâng cơ Cell Booster 1 buổi) | 194.5 |
| 10 | 26TM194 | Căng da Ultra Lift Ultimate | Bao gồm: Căng da má Ultra Lift + căng da đường viền hàm Ultra Lift + căng da bám cơ cổ Ultra Lift + cấy mỡ toàn mặt Signature + thon gọn nọng cằm | 203.5 |
| 11 | 26TM195 | Căng da Ultra Lift V-Neck | Bao gồm: Căng cơ da bám cổ Ultra Lift + thon gọn nọng cằm | 49 |
| Tái tạo và cân chỉnh khuôn mặt | ||||
| 1 | 22TM270 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 1.0 | 35 | |
| 2 | 22TM271 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 2.0 | 60 | |
| 3 | 22TM272 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 3.0 | 70 | |
| Phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt | ||||
| 1 | 24TM087 | Đặt chất liệu thái dương | 22 | |
| 2 | 22TM042 | Tạo má lúm đồng tiền 1 bên | 8 | |
| 3 | 21TM206 | Sửa lỗ đeo khuyên tai | Rộng cấp 1 | 3.5 |
| 4 | 21TM207 | Rộng cấp 2 | 5 | |
| 5 | 21TM076 | Chỉnh hình tai vểnh | 15 | |
| 6 | 26TM183 | Rút chất liệu thái dương | Không kết hợp độn chất liệu | 8 |
| 7 | 26TM184 | Kết hợp độn chất liệu | 4 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MÔI | ||||
| 1 | 22TM040 | Thu mỏng môi Plus | 6.5 | |
| 2 | 22TM041 | Tạo môi hình trái tim Plus | 6.5 | |
| 3 | 22TM042 | Tạo chẻ môi dưới | 8 | |
| 4 | 22TM043 | Sửa sẹo môi trên hoặc dưới | 6.4 | |
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG CẰM | ||||
| 1 | 25TM064 | Độn cằm Signature | 30 | |
| 2 | 25TM056 | Thắt chỉ nọng cằm | 18 | |
| 3 | 25TM098 | Sụn cằm Surgiform | 20 | |
| 4 | 26TM197 | Rút chất liệu độn cằm | (Không độn lại) | 8 |
| 5 | 26TM198 | (Kết hợp độn cằm V-line) | 4 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng ngực
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
| HÚT MỠ | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM101 | Thu gọn bụng trên | Vaser Lipo | 14 |
| 2 | 26TM102 | Ultra Sound X | 20 | |
| 3 | 26TM103 | Thu gọn Bụng Dưới | Vaser Lipo | 14 |
| 4 | 26TM104 | Ultra Sound X | 20 | |
| 5 | 26TM105 | Tạo hình cánh tay thon gọn | Vaser Lipo | 19 |
| 6 | 26TM106 | Ultra Sound X | 25 | |
| 7 | 26TM107 | Định hình vùng lưng | Vaser Lipo | 19 |
| 8 | 26TM108 | Ultra Sound X | 25 | |
| 9 | 26TM109 | Định hình vùng nách | Vaser Lipo | 25 |
| 10 | 26TM110 | Ultra Sound X | 31 | |
| 11 | 26TM111 | Điêu khắc eo | Vaser Lipo | 23 |
| 12 | 26TM112 | Ultra Sound X | 29 | |
| 13 | 26TM113 | Điêu khắc hông | Vaser Lipo | 23 |
| 14 | 26TM114 | Ultra Sound X | 29 | |
| 15 | 26TM260 | Hút mỡ mạn sườn | Vaser Lipo | 19 |
| 16 | 26TM261 | Ultra Sound X | 25 | |
| 17 | 26TM056 | Tiêu mỡ vùng má | 14 | |
| 18 | 26TM057 | Thon gọn nọng cằm | 14 | |
| 19 | 26TM115 | Thiết kế đùi thon Size đùi S (đùi dưới nhỏ hơn 60cm) | Vaser Lipo | 46 |
| 20 | 26TM116 | Ultra Sound X | 52 | |
| 21 | 26TM117 | Thiết kế đùi thon Size đùi M (đùi dưới từ 60 – 80cm) | Vaser Lipo | 65 |
| 22 | 26TM118 | Ultra Sound X | 71 | |
| 23 | 26TM119 | Thiết kế đùi thon Size đùi L (đùi dưới lớn hơn 80cm) | Vaser Lipo | 74 |
| 24 | 26TM120 | Ultra Sound X | 80 | |
| 25 | 26TM121 | Định hình bắp chân | Vaser Lipo | 15 |
| 26 | 26TM122 | Ultra Sound X | 21 | |
| 27 | 26TM226 | Chỉnh sửa các vùng đã hút mỡ | 4 | |
| 28 | 26TM223 | Chỉnh sửa vùng đùi đã hút mỡ | 10 | |
| Tạo hình thành bụng | ||||
1 | 26TM123 | Căng da mini | Không kết hợp hút mỡ | 32 |
2 | 26TM124 | Có kết hợp hút mỡ vùng bụng | 22 | |
| 3 | 26TM125 | Hút mỡ tạo hình thành bụng CurveUp Plus (hút mỡ tạo hình thành bụng chuyển rốn) | Dưới 85 cm | 114 |
4 | 26TM126 | Trên 85 cm | 124 | |
| 5 | 26TM127 | Hút mỡ tạo hình thành bụng CurveUp (hút mỡ tạo hình thành bụng không chuyển rốn) | Dưới 85 cm | 99 |
| 6 | 26TM128 | Trên 85 cm | 109 | |
| 7 | 26TM129 | Hút mỡ tạo hình thành bụng CurveUp 3S Plus (hút mỡ tạo hình thành bụng chuyển rốn siết eo 3S) | Dưới 85 cm | 129 |
| 8 | 26TM130 | Trên 85 cm | 139 | |
| 9 | 26TM131 | Hút mỡ tạo hình thành bụng CurveUp 3S (hút mỡ tạo hình thành bụng chuyển rốn siết eo) | Dưới 85 cm | 114 |
| 10 | 26TM132 | Trên 85 cm | 124 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới tại Thu Cúc về phẫu thuật hút mỡ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
| CẤY MỠ | ||||
1 | 26TM133 | Cấy mỡ toàn mặt | Infinity (BAP) | 50 |
| 26TM134 | Prestige | 35 | ||
| 26TM135 | Elite | 28 | ||
| 26TM136 | Signature | 24.5 | ||
2 | 26TM137 | Cấy mỡ trán | Infinity (BAP) | 34.6 |
| 26TM138 | Prestige | 19.6 | ||
| 26TM139 | Elite | 12.6 | ||
| 26TM140 | Signature | 9.1 | ||
3 | 26TM141 | Cấy mỡ thái dương | Infinity (BAP) | 31.6 |
| 26TM142 | Prestige | 21.1 | ||
| 26TM143 | Elite | 16.1 | ||
| 26TM144 | Signature | 12.6 | ||
4 | 26TM145 | Cấy mỡ má hóp | Infinity (BAP) | 39.5 |
| 26TM146 | Prestige | 24.5 | ||
| 26TM147 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM148 | Signature | 14 | ||
5 | 26TM149 | Cấy mỡ rãnh mũi má | Infinity (BAP) | 39.5 |
| 26TM150 | Prestige | 24.5 | ||
| 26TM151 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM152 | Signature | 14 | ||
6 | 26TM153 | Cấy mỡ hốc mắt sâu | Infinity (BAP) | 32 |
| 26TM154 | Prestige | 17 | ||
| 26TM155 | Elite | 10 | ||
| 26TM156 | Signature | 7 | ||
7 | 26TM157 | Cấy mỡ cổ tay | Prestige | 24.5 |
| 26TM158 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM159 | Signature | 10.5 | ||
8 | 26TM160 | Cấy mỡ mu bàn tay | Prestige | 24.5 |
| 26TM161 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM162 | Signature | 14 | ||
9 | 26TM163 | Cấy mỡ viền ngực | Prestige | 24.5 |
| 26TM164 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM165 | Signature | 14 | ||
10 | 26TM166 | Cấy mỡ môi lớn | Prestige | 24.5 |
| 26TM167 | Elite | 17.5 | ||
| 26TM168 | Signature | 14 | ||
11 | 26TM169 | Cấy mỡ hóp mông (kết hợp dịch vụ hút mỡ) | Prestige | 31.5 |
| 26TM170 | Elite | 24.5 | ||
| 26TM171 | Signature | 21 | ||
| 12 | 26TM172 | Cấy mỡ hóp mông trọn gói | Prestige | 50 |
| 26TM173 | Elite | 90 | ||
| 26TM174 | Signature | 80 | ||
| 13 | 26TM175 | Điêu khắc cơ thể Ultra Body Shape | Prestige | 112 |
| 26TM176 | Elite | 80 | ||
| 14 | 26TM177 | Cấy mỡ nâng ngực (lần 1) | Prestige | 66.5 |
| 26TM178 | Elite | 59.5 | ||
| 26TM179 | Signature | 56 | ||
| 15 | 26TM180 | Cấy mỡ nâng ngực (từ lần 2 trở đi) | Prestige | 45.5 |
| 26TM181 | Elite | 38.5 | ||
| 26TM182 | Signature | 35 | ||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
| CHỮA HÔI NÁCH | ||||
| 1 | 26TM278 | Hút tuyến mồ hôi nách | 12.5 | |
| 2 | TM241 | Điều trị hôi nách bằng Botox | 12.6 | |
| 3 | 21TM183 | Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách | 10.8 | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM275 | Thu nhỏ âm đạo | 12 | |
| 2 | 26TM276 | Thẩm mỹ môi bé | 12 | |
| 3 | 26TM277 | Thẩm mỹ tầng sinh môn sau sinh | 12 | |
| 4 | 26TM274 | Mở mũ âm vật | 12 | |
| 5 | 26TM199 | Giải pháp chăm sóc vùng phẫu thuật (TSM) | 3 | |
| 6 | 22TM127 | Chiếu tia Plasma lạnh | 1 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔNG | ||||
| 1 | 25TM147 | Nâng mông bằng túi Motiva | 85 | |
| 2 | 21TM189 | Rút chất liệu độn mông | Không có độn chất liệu | 24 |
| 21TM190 | Có độn chất liệu | 8 | ||
| 3 | 26TM212 | Kỹ thuật Plasma sử dụng | 20 | |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC | ||||
| 1 | 21TM191 | Cắt bỏ sẹo xấu, sẹo co kéo do phẫu thuật hoặc tai nạn | Sẹo dài >10cm | 12 |
| 2 | 21TM192 | Sẹo dài 8-10cm | 8 | |
| 3 | 21TM193 | Sẹo dài 5-8cm | 6.4 | |
| 4 | 21TM194 | Sẹo nhỏ <5cm | 4 | |
| 5 | 26TM266 | Cắt bỏ khối u da lành tính | Đường kính >10cm | 12 |
| 6 | 26TM267 | Đường kính <=10cm | 8 | |
| 7 | 26TM268 | Đường kính<=6cm | 6.4 | |
| 8 | 26TM269 | Đường kính <=3cm | 4 | |
CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
| THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT | ||||
| TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY | ||||
| 1 | 25TM099 | Filler TC | 5 | |
| 2 | 25TM159 | Filler Apriline Basic | 3.2 | |
| 3 | 22TM176 | Filler TC Apriline | 8 | |
| 4 | 25TM160 | Filler TC Teoxane | 14 | |
| 5 | 22TM262 | Filler TC Restylane Kysee | 12 | |
| 6 | 22TM178 | Filler TC Juvederm | 12 | |
| 7 | 23TM030 | Tiêm Profhilo (2cc) | 16.5 | |
| THẨM MỸ BẰNG BOTOX | ||||
| 1 | 22TM184 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus | 25 | |
| 2 | 23TM048 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus (1b) | 12.75 | |
| 3 | 22TM185 | Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 4 | 22TM186 | Xóa nếp nhăn trán bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 5 | 22TM187 | Tiêm botox cánh mũi hai bên Plus | 2.55 | |
| 6 | 22TM188 | Xóa nhăn đuôi mắt bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 7 | 22TM189 | Thon gọn mặt bằng botox Plus | 8.5 | |
| MESO | ||||
| 1 | 23TM019 | Cấy trẻ hóa Micro BioCell | 5 | |
| 2 | 23CNC035 | Meso Nâng cơ Cell Booster | 5 | |
| 3 | 25CNC003 | Cấy Meso Hydrate+ Pro | 10 | |
| 4 | 25CNC012 | Cấy Meso bằng máy siêu vi điểm Remee Pro | 1.5 | |
| TRẺ HÓA DA, GIẢM NHĂN BẰNG MÁY CNC | ||||
| 1 | 21CNC001 | Trẻ hóa da bằng máy công nghệ cao (IPL) | 1.8 | |
| 2 | 21CNC002 | Trẻ hóa da bằng mặt nạ than Carbon | 2.1 | |
| 3 | 21CNC003 | Trẻ hóa da bằng công nghệ PicoSure | 6 | |
| NÂNG CƠ, TRẺ HÓA DA BẰNG CN SIÊU ÂM | ||||
| 1 | 22CNC023 | Nâng cơ HIFU TC | 18 | |
| 2 | 25CNC008 | HIFU TC Q+ (100 shoot) | 3 | |
| 3 | 25CNC009 | HIFU TC Q+ (400 shoot) | 10.5 | |
| 4 | 25CNC010 | LIFU (100 shoot) | 3 | |
| 5 | 25CNC011 | LIFU (400 shoot) | 15 | |
| 6 | 22CNC045 | Collagen Trẻ hóa | Cơ bản | 39.2 |
| 7 | 22CNC046 | Tiêu chuẩn | 53.7 | |
| 8 | 22CNC047 | Cao cấp | 72.4 | |
CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
| STT | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (Triệu đồng) | |
| DỊCH VỤ LÔNG MÀY | ||||
| A | Điêu khắc lông mày + phun mày tán bột | |||
| 1 | 26PX002 | Điêu khắc lông mày Signature | 2.5 | |
| 2 | 26PX003 | Điêu khắc lông mày Signature Plus | 5.5 | |
| 3 | 26PX004 | Điêu khắc lông mày Brown Premium | 7.5 | |
| 4 | 26PX005 | Phun mày tán bột Signature | 2.5 | |
| 5 | 26PX006 | Phun mày tán bột Signature Plus | 5.5 | |
| 6 | 26PX007 | Phun mày tán bột Brown Premium | 7.5 | |
| DỊCH VỤ MÔI + PHUN MÍ | ||||
| 1 | 26PX008 | Cấy môi sinh học BioLip | 2.5 | |
| 2 | 26PX009 | Cấy môi sinh học BioLip Signature | 5.5 | |
| 3 | 26PX010 | Cấy môi sinh học BioLip Premium | 7.5 | |
| 4 | 21PX007 | Phun mí | Cool Plasma | 3 |
| 21PX008 | Nanocell | 2.1 | ||
| 21PX009 | 3D | 1.9 | ||
