Chú ý: Đây là bảng giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại áp dụng theo tháng, giá có thể bị chênh so với thực tế (do chưa kịp cập nhật) để nhận được ưu đãi giá dịch vụ lên đến 50% bạn vui lòng chat với bác sĩ tư vấn hoặc liên hệ hotline, hoặc nhấn nút Đăng Ký dưới đây và nhập thông tin của bạn để Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc chủ động liên hệ hỗ trợ:
Nội dung chính
- 1 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
- 2 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
- 3 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
- 4 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
- 5 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
- 6 BẢNG GIÁ HÚT MỠ
- 7 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
- 8 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
- 9 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
- 10 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
- 11 BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
- 12 CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
- 13 CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT | GIÁ (Triệu đồng) | |||
| STT | MÃ DV | DỊCH VỤ CHÍNH | Phân loại dịch vụ | |
| Dịch vụ mí | ||||
| 1 | 26TM020 | Cắt mí trên Eyelift | 9 | |
| 26TM077 | Cắt mí dưới Eyelift | 9 | ||
| 2 | 26TM021 | Cắt mí Signature | 14.35 | |
| 3 | 26TM022 | Cắt mí Signature Plus | 17.35 | |
| 4 | 26TM023 | Cắt mí Eyelift Premium | 20.35 | |
| Dịch vụ nâng cung mày | ||||
| 1 | 26TM024 | Nâng Cung mày Golden Brow | 11 | |
| 2 | 26TM025 | Nâng cung mày Golden Brow Plus | 17.85 | |
| 3 | 26TM026 | Nâng cung mày Golden Brow Premium | 20.35 | |
| Dịch vụ mắt khác | ||||
| 1 | 22TM010 | Nhấn mí Pro Mini Deep NanoCell 4.0 | 9 | |
| 2 | 23TM017 | Lấy mỡ mí trên | 8 | |
| 23TM018 | Lấy mỡ mí dưới | 8 | ||
| 3 | 21TM007 | Tạo hình sụp mí bẩm sinh | độ 1 (1 bên) | 4.8 |
| 21TM008 | độ 2 (1 bên) | 6.4 | ||
| 21TM009 | độ 3 (1 bên) | 8 | ||
| 21TM010 | độ 4 (1 bên) | 11.2 | ||
| 4 | 22TM026 | Xóa rãnh lệ | 15 | |
| 5 | 21TM011 | Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn | 8 | |
| 6 | 23TM060 | Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật | Độ thấp | 2.5 |
| 23TM061 | Độ trung bình | 6 | ||
| 21TM013 | Độ khó cao | 8.5 | ||
| 7 | 23TM011 / 23TM005 | Cấy mỡ hốc mắt sâu | Vaser Fat 1 mắt | 4.8 |
| 24TM030 / 24TM029 | Vaser Fat 2 mắt | 7 | ||
| 23TM009 | Ultral Fat X 1 mắt | 20.8 | ||
| 23TM010 | Ultral Fat X 2 mắt | 24 | ||
| 8 | 22TM287 | Ghép da mí dưới | 15 | |
| 9 | HCNM1B | Hạ cơ nâng mi 1 bên | 6.4 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất từ Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc về dịch vụ cắt mí mắt
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM027 | Nâng mũi Signature | 18 | |
| 2 | 26TM028 | Nâng mũi Safe-sil Plus | 33 | |
| 3 | 26TM029 | Nâng mũi Cấu trúc Safe-sil | 38 | |
| 4 | 26TM030 | Nâng mũi Softsil Signature | 43 | |
| 5 | 26TM031 | Nâng mũi Surgiform Signature | 58 | |
| 6 | 26TM032 | Nâng mũi Cấu trúc New Perfect Form (Dành cho người mới nâng mũi) | 120 | |
| 7 | 26TM033 | Nâng mũi Cấu trúc Perfect Reframe (Dành cho người đã từng nâng mũi) | 150 | |
Dịch vụ mũi khác | ||||
| 1 | 21TM025 | Tạo hình đầu mũi do dị tật bẩm sinh | (Độ khó cao) | 20 |
| 21TM026 | (Độ khó thấp hoặc trung bình) | 16 | ||
| 2 | 22TM234 | Chỉnh sửa xương gồ bè (tái cấu trúc toàn diện) | 8 | |
| 3 | 21TM029 | Thu gọn đầu mũi (hở) | 12 | |
| 4 | 24TM033 | Thu gọn cánh mũi | 7.6 | |
| 5 | 21TM034 | Thu nhỏ nền mũi | 9.6 | |
| 6 | 24TM022 | Rút chất liệu mũi (Kết hợp nâng mũi) | 4 | |
| 7 | 26TM035 | Rút chất liệu mũi (Không kết hợp nâng mũi) | 10 | |
| 8 | 24TM032 | Bọc sụn tai đầu mũi (Dành cho mũi Signature) | 5 | |
| 9 | BSNTDM | Bọc sụn nhân tạo đầu mũi (Dành cho mũi Signature) | 3 | |
| 10 | 22TM234 | Chỉnh xương gồ bè (tái cấu trúc toàn diện) | 8 | |
| 11 | 24TM085 | Nâng mũi TC (có can thiệp) | 15 | |
| 12 | 26TM036 | Sửa mũi chỉnh xương | 20 | |
| 13 | 22TM237 | Chỉnh sửa mũi đã can thiệp nhiều lần | Cấp độ 1 | 5 |
| 22TM238 | Cấp độ 2 | 8.5 | ||
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng mũi
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 26TM037 | Nâng ngực Túi Nano Tiêu chuẩn | 70 | |
| 2 | 26TM038 | Nâng ngực Motiva Standard | 99 | |
| 3 | 26TM039 | Nâng ngực Motiva Ergonomic Signature | 104 | |
| 4 | 26TM040 | Nâng ngực Motiva SmoothSilk Premium | 140 | |
| 5 | 26TM041 | Nâng ngực Mentor Standard | 90 | |
| 6 | 26TM042 | Nâng ngực Mentor Signature | 121 | |
| 7 | 26TM043 | Nâng ngực Mentor Boost Premium | 125 | |
| 8 | 26TM044 | Nâng ngực Sebbin siêu nhám | 98 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
| 1 | 22TM061 | Thu gọn ngực phì đại | Ultra Sound | 75 |
| 25TM063 | Độ 4 | 100 | ||
| 25TM062 | Độ 3 | 90 | ||
| 22TM064 | cấp độ 2 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú >= 22cm ) | 65 | ||
| 22TM063 | cấp độ 1 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú < 22cm ) | 50 | ||
| 2 | 22TM286 | Hút mỡ mạn sườn (khi kết hợp với thu gọn ngực phì đại) | 12 | |
| 3 | 26TM045 | Treo ngực sa trễ | độ 3 | 50 |
| 26TM046 | độ 2 | 45 | ||
| 26TM047 | độ 1 | 30 | ||
| 4 | 21TM046 | Phẫu thuật cắt tuyến vú phụ | 2 bên | 16 |
| 21TM047 | 1 bên | 12 | ||
| 5 | 26TM048 | Hút tuyến vú phụ | 13 | |
| 6 | 21TM048 | Rút chất liệu ngực | (không đặt túi) | 16 |
| 26TM049 | (có đặt túi) | 8 | ||
| 7 | 21TM050 | Kéo núm vú tụt | độ 2 (2 bên) | 15 |
| 21TM051 | độ 2 (1 bên) | 8 | ||
| 21TM052 | độ 1 (2 bên) | 11.5 | ||
| 21TM053 | độ 1 (1 bên) | 6.5 | ||
| 8 | 22TM068 | Tạo hình thu nhỏ đầu vú | 10 | |
| 9 | 22TM069 | Thu gọn quầng vú | 10 | |
| 10 | 21TM054 | Phẫu thuật cắt núm vú phụ | 2 bên | 8 |
| 21TM055 | 1 bên | 4.8 | ||
| 11 | 21TM056 | Bóc silicon/chất làm đầy vùng ngực | 24 | |
| 12 | 23TM036 | Bóc bao xơ ngực | 16 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT | ||||
| Phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt | ||||
| 1 | 22TM045 | Căng chỉ Ultra Meso Gold Plus | Toàn mặt | 60.8 |
| 22TM044 | Vùng rãnh cười và khóe môi | 33.8 | ||
| 22TM043 | Vùng nếp nhăn dưới mắt | 25.2 | ||
| 2 | 25TM120 | Căng da tầng mặt giữa bằng chỉ Silhouette | 60 | |
| 3 | 25TM121 | Căng da đường viền hàm và cằm bằng chỉ Silhouette | 42 | |
| 4 | 25TM122 | Nâng cung mày bằng chỉ Silhousette | 22 | |
Căng da | ||||
| 1 | 26TM063 | Căng da mặt Deep plane toàn bộ trừ trán I | 67 | |
| 2 | 26TM064 | Căng da mặt Deep plane toàn bộ trừ trán II | 77 | |
| 3 | 26TM065 | Căng da tầng mặt giữa (căng da má) | 48.5 | |
| 4 | 26TM066 | Căng da tầng mặt dưới (căng đường viền hàm) | 48.5 | |
| 5 | 26TM067 | Căng da thái dương | 28.5 | |
| 6 | 26TM068 | Căng da trán | 48.5 | |
| 7 | 26TM069 | Căng cơ da bám cổ | 33.5 | |
| 8 | 26TM070 | Combo căng da I (Căng da thái dương + căng chỉ tầng mặt giữa) | 53.5 | |
| 9 | 26TM071 | Combo căng da II (Căng da thái dương + căng chỉ tầng mặt giữa + nâng cung mày) | 63.5 | |
| 10 | 26TM072 | Combo căng da III (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt) | 95 | |
| 11 | 26TM073 | Combo căng da IV (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt + Meso da mặt (cell booster)) | 105 | |
| 12 | 26TM074 | Combo căng da V (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + hút mỡ nọng cằm + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt) | 105 | |
| 13 | 26TM075 | Combo căng da VI (Căng cơ bám da cổ + hút mỡ nọng cằm) | 41.5 | |
| Tái tạo và cân chỉnh khuôn mặt | ||||
| 1 | 22TM270 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 1.0 | 35 | |
| 2 | 22TM271 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 2.0 | 60 | |
| 3 | 22TM272 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 3.0 | 70 | |
| Phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt | ||||
| 1 | 24TM087 | Đặt chất liệu thái dương | 22 | |
| 2 | 25TM100 | Đặt chất liệu thái dương (có can thiệp) | 22 | |
| 3 | 22TM042 | Tạo má lúm đồng tiền 1 bên Plus | 8 | |
| 4 | 21TM206 | Sửa lỗ đeo khuyên tai rộng cấp 1 | 3.5 | |
| 5 | 21TM207 | Sửa lỗ đeo khuyên tai rộng cấp 2 | 5 | |
| 6 | CHKM | Chỉnh hình khuôn mặt (mặt biến dạng do tai nạn…) Plus | Tùy thăm khám | |
| 7 | 21TM076 | Chỉnh hình tai vểnh | 15 | |
| 8 | 21TM205 | Rút chất liệu thái dương | 8 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MÔI | ||||
| 1 | 22TM040 | Thu mỏng môi Plus | 6.5 | |
| 2 | 22TM041 | Tạo môi hình trái tim Plus | 6.5 | |
| 3 | 22TM042 | Tạo chẻ môi dưới | 8 | |
| 4 | 22TM043 | Sửa sẹo môi trên hoặc dưới | 6.4 | |
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG CẰM | ||||
| 1 | 25TM064 | Độn cằm TC | 30 | |
| 2 | 25TM056 | Thắt chỉ nọng cằm | 18 | |
| 3 | 25TM098 | Sụn cằm Surgiform | 20 | |
| 4 | 21TM088 | Rút chất liệu độn cằm | (Không độn lại) | 8 |
| 5 | 21TM089 | (Kết hợp độn cằm V-line) | 4 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng ngực
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
| HÚT MỠ | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| Công nghệ | Vaser Lipo | 3 | ||
| Ultra Sound X | 10 | |||
| 1 | 26TM049 | Vaser Lipo thu gọn Bụng Trên | 1 vùng (2 bên) | 14 |
| 2 | 26TM050 | Vaser Lipo thu gọn Bụng Dưới | 1 vùng (2 bên) | 14 |
| 3 | 26TM051 | Tạo hình cánh tay thon gọn | 1 vùng (2 bên) | 19 |
| 4 | 26TM052 | Định hình vùng lưng | 1 vùng (2 bên) | 19 |
| 5 | 26TM053 | Định hình vùng nách | 1 vùng (2 bên) | 25 |
| 6 | 26TM054 | Điêu khắc eo | 1 vùng (2 bên) | 23 |
| 7 | 26TM055 | Điêu khắc hông | 1 vùng (2 bên) | 23 |
| 8 | 26TM056 | Tiêu mỡ vùng má | 1 vùng (2 bên) | 14 |
| 9 | 26TM057 | Thon gọn nọng cằm | 1 vùng (2 bên) | 14 |
| 10 | 26TM058 | Thiết kế đùi thon S/M/L | Size S (Size đùi dưới nhỏ hơn 60cm) 1 vùng (2 bên) | 46 |
| 26TM059 | Size M (Size đùi dưới từ 60 đến 80 cm) 1 vùng (2 bên) | 65 | ||
| 26TM060 | Size L (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) 1 vùng (2 bên) | 74 | ||
| 11 | 26TM061 | Định hình bắp chân | 1 vùng (2 bên) | 19 |
| Tạo hình thành bụng | ||||
1 | 22TM096 | Phẫu thuật tạo hình thành bụng tạo rốn mới / hạ rốn | – Size vòng bụng dưới lớn hơn 85 cm | 75 |
22TM097 | – Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85 cm | 60 | ||
| 2 | 22TM078 | Phẫu thuật tạo hình thành bụng không thay đổi rốn Plus | 50 | |
| 3 | 26TM062 | Căng da mini | 32 | |
4 | 22TM092 | THTB Siết eo 3S kết hợp TH rốn tự nhiên | – Size vòng bụng dưới trên 85cm | 90 |
22TM093 | – Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 75 | ||
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật hút mỡ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
| CẤY MỠ | ||||
1 | 22TM098 | Cấy mỡ toàn mặt | Ultral Fat | 35 |
| 21TM156 | Vaser Fat | 28 | ||
| 21TM166 | Truyền thống | 24.5 | ||
2 | 21TM147 | Cấy mỡ trán | Ultral Fat | 19.6 |
| 21TM157 | Vaser Fat | 12.6 | ||
| 21TM167 | Truyền thống | 9.1 | ||
3 | 21TM148 | Cấy mỡ thái dương | Ultral Fat | 21.1 |
| 21TM158 | Vaser Fat | 16.1 | ||
| 21TM168 | Truyền thống | 12.6 | ||
4 | 21TM149 | Cấy mỡ má hóp | Ultral Fat | 24.5 |
| 21TM159 | Vaser Fat | 17.5 | ||
| 21TM169 | Truyền thống | 14 | ||
5 | 21TM150 | Cấy mỡ rãnh mũi má | Ultral Fat | 24.5 |
| 21TM160 | Vaser Fat | 17.5 | ||
| 21TM170 | Truyền thống | 14 | ||
6 | 21TM152 | Cấy mỡ cổ tay | Ultral Fat | 17.5 |
| 21TM162 | Vaser Fat | 10.5 | ||
7 | 21TM153 | Cấy mỡ mu bàn tay | Ultral Fat | 24.5 |
| 21TM163 | Vaser Fat | 17.5 | ||
| 21TM173 | Truyền thống | 14 | ||
8 | 21TM154 | Cấy mỡ viền ngực | Ultral Fat | 24.5 |
| 21TM164 | Vaser Fat | 17.5 | ||
| 21TM174 | Truyền thống | 14 | ||
9 | 21TM146 | Cấy mỡ hóp mông | Ultral Fat | 31.5 |
| 21TM155 | Vaser Fat | 24.5 | ||
| 21TM175 | Truyền thống | 21 | ||
| 10 | 23TM021 | Cấy mỡ tái cấu trúc toàn mặt BAP | 50 | |
| 11 | 23TM023 | Trẻ hóa bàn tay bằng phương pháp cấy mỡ BAP | 30 | |
| 12 | 21TM179 | Cấy mỡ nâng ngực (lần 1) | 56 | |
| 21TM180 | Cấy mỡ nâng ngực (lần 2) | 35 | ||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
| CHỮA HÔI NÁCH | ||||
| 1 | 24TM097 | Hút tuyến mồ hôi nách TC | 10.5 | |
| 2 | TM241 | Điều trị hôi nách bằng Botox | 12.6 | |
| 3 | 21TM183 | Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách | 10.8 | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN | ||||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
| 1 | 22TM116 | Cấy mỡ môi lớn trẻ hóa âm đạo | 30 | |
| 2 | 22TM118 | Thu nhỏ âm đạo | 10 | |
| 3 | 22TM119 | Thẩm mỹ môi bé | 10 | |
| 4 | 22TM117 | Thẩm mỹ tầng sinh môn sau sinh | 10 | |
| 5 | 22TM120 | Mở mũ âm vật | 10 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔNG | ||||
| 1 | 22TM071 | Nâng mông Sebbin Plus | 88 | |
| 2 | 26TM002 | Ultra Body Shape | Ultra Sound X | 112 |
| 26TM003 | Vaserlipo | 70 | ||
| 3 | 25TM147 | Nâng mông bằng túi | Motiva | 85 |
| 4 | 21TM189 | Rút chất liệu độn mông | không có độn chất liệu | 24 |
| 21TM190 | có độn chất liệu | 8 | ||
| 5 | 25TM158 | Dao Plasma mông | 15 | |
| 6 | 23TM037 | Bóc bao xơ mông | 16 | |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC | ||||
| 1 | 21TM191 | Cắt bỏ sẹo xấu, sẹo co kéo do phẫu thuật hoặc tai nạn | (Sẹo dài và to) | 12 |
| 2 | 21TM192 | (Sẹo dài 8-10cm) | 8 | |
| 3 | 21TM193 | (Sẹo vừa) | 6.4 | |
| 4 | 21TM194 | (Sẹo nhỏ) | 4 | |
| 5 | 25TM042 | Cắt bỏ khối u da lành tính | (Sẹo dài và to) | 12 |
| 6 | 25TM043 | (Sẹo dài 8-10cm) | 8 | |
| 7 | 25TM044 | (Sẹo vừa) | 6.4 | |
| 8 | 25TM045 | (Sẹo nhỏ) | 4 | |
CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
| THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT | ||||
| TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY | ||||
| 1 | 25TM099 | Filler TC | 5 | |
| 2 | 25TM159 | Filler Apriline Basic | 3.2 | |
| 3 | 22TM176 | Filler TC Apriline | 8 | |
| 4 | 25TM160 | Filler TC Teoxane | 14 | |
| 5 | 22TM262 | Filler TC Restylane Kysee | 12 | |
| 6 | 22TM178 | Filler TC Juvederm | 12 | |
| 7 | 23TM030 | Tiêm Profhilo (2cc) | 16.5 | |
| THẨM MỸ BẰNG BOTOX | ||||
| 1 | 22TM184 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus | 25 | |
| 2 | 23TM048 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus (1b) | 12.75 | |
| 3 | 22TM185 | Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 4 | 22TM186 | Xóa nếp nhăn trán bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 5 | 22TM187 | Tiêm botox cánh mũi hai bên Plus | 2.55 | |
| 6 | 22TM188 | Xóa nhăn đuôi mắt bằng Botox Plus | 5.1 | |
| 7 | 22TM189 | Thon gọn mặt bằng botox Plus | 8.5 | |
CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
| STT | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (Triệu đồng) | |
| DỊCH VỤ LÔNG MÀY | ||||
| A | Điêu khắc lông mày | |||
| 1 | 22PX040 | Điêu khắc lông mày TC SK | 2.5 | |
| 2 | 25PX006 | Điêu khắc lông mày TC (Với khách hàng sau nâng cung mày) | 3.5 | |
| 3 | CS-SNC | Chỉnh sửa sẹo sau nâng cung | 0.5 | |
| 4 | 25PX007 | Phun mày tán bột TC | 2.5 | |
| 5 | 21PX014 | Xử lý nền lông mày | 0.45 | |
| DỊCH VỤ MÔI + PHUN MÍ + LÀM HỒNG NHŨ HOA | ||||
| DỊCH VỤ MÔI | ||||
| 1 | 22PX039 | Cấy môi sinh học TC SK đã bao gồm xử lý nền môi | 2.5 | |
| 2 | 21PX007 | Phun mí | Cool Plasma | 3 |
| 21PX008 | Nanocell | 2.1 | ||
| 21PX009 | 3D | 1.9 | ||
| 3 | 21PX010 | Làm hồng nhũ hoa | Cool Plasma | 7 |
| 22PX042 | Tiêu chuẩn | 5 | ||
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Cơ sở Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ sở TP. HCM: 218 Điện Biên Phủ, Q.3. TPHCM
Website: https://thammythucuc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/thammythucuc.com.vn/
Tổng đài: 1900 1920 – Hotline: 0964 080 999
