Chú ý: Bảng giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại áp dụng theo tháng, để nhận được ưu đãi giá dịch vụ tốt nhất lên đến 50% bạn vui lòng chat với bác sĩ tư vấn hoặc liên hệ hotline, hoặc nhấn nút Đăng Ký dưới đây và nhập thông tin của bạn để Bệnh Viện Thu Cúc chủ động liên hệ hỗ trợ
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Cắt mí TC | | 7.000.000 |
Cắt mí TC Pro | | 9.000.000 |
Nhấn mí Pro Mini Deep NanoCell 4.0 Extra | | 9.000.000 |
Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 1.0 | | 35.000.000 |
Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 2.0 | | 60.000.000 |
Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 3.0 | | 70.000.000 |
Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 4.0 | | 80.000.000 |
Dịch vụ nâng cung mày |
Nâng cung mày TC | | 9.000.000 |
Nâng cung mày TC Pro | | 12.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Lấy mỡ mí trên (kết hợp nâng cung mày) | | 8.000.000 |
Lấy mỡ mí trên hoặc dưới Extra | | 8.000.000 |
Tạo hình sụp mí bẩm sinh | độ 1 (1 bên) | 4.800.000 |
độ 2 (1 bên) | 6.400.000 |
độ 3 (1 bên) | 8.000.000 |
độ 4 (1 bên) | 11.200.000 |
Xóa rãnh lệ Extra | | 15.000.000 |
Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn | | 8.000.000 |
Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật | (Độ khó thấp hoặc trung bình) | 4.000.000 |
(Độ khó cao) | 8.500.000 |
Cấy mỡ hốc mắt sâu | Vaser Fat 1 mắt | 4.800.000 |
Vaser Fat 2 mắt Extra | 10.000.000 |
Ultral Fat 1 mắt | 12.800.000 |
Ultral Fat 2 mắt Extra | 20.000.000 |
Ultral Fat X 1 mắt | 20.800.000 |
Ultral Fat X 2 mắt | 24.000.000 |
Ghép da mí dưới | | 15.000.000 |
Hạ cơ nâng mi 1 bên | | 6.400.000 |
Chiếu đèn Bluelight | | 1.000.000 |
Tiền mê | | 1.000.000 |
Truyền tê không đau | 1 dịch vụ | 1.500.000 |
Truyền tê không đau plus | nhiều dịch vụ | 2.000.000 |
Tiêm Beautem (kết hợp nâng cung mày) | | 2.500.000 |
Công nghệ ICool new | | 2.000.000 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về dịch vụ cắt mí mắt
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Nâng mũi TC | | 12.000.000 |
Nâng mũi TC Pro | | 18.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Tạo hình đầu mũi do dị tật bẩm sinh | (Độ khó cao) | 20.000.000 |
(Độ khó thấp hoặc trung bình) | 16.000.000 |
Chỉnh sửa thẩm mỹ loại bỏ sống mũi gồ | (Không kết hợp nâng sống) | 20.000.000 |
(Kết hợp nâng sống) | 12.000.000 |
Thu gọn đầu mũi (hở) | | 12.000.000 |
Sửa mũi đã nâng công nghệ High-Line | (Độ khó cao) | 12.750.000 |
(Độ khó thấp hoặc trung bình) | 8.500.000 |
Nạo Silicon/Chất làm đầy vùng mũi | | 8.000.000 |
Thu gọn cánh mũi | | 12.000.000 |
Thu nhỏ nền mũi | | 9.600.000 |
Rút chất liệu mũi (Không kết hợp nâng mũi) | | 8.000.000 |
Bọc sụn tai đầu mũi | | 7.000.000 |
Bọc sụn nhân tạo đầu mũi (Dành cho mũi tiêu chuẩn) | | 3.000.000 |
Gây mê NKQ | | 5.000.000 |
Gây mê tĩnh mạch | | 2.000.000 |
Chỉnh xương gồ bè (tái cấu trúc toàn diện) | | 8.000.000 |
Phòng tiêu chuẩn (1 đêm) | | 1.500.000 |
Phòng VIP (1 đêm) | | 3.000.000 |
Chỉnh sửa mũi đã can thiệp nhiều lần | cấp độ 1 | 5.000.000 |
cấp độ 2 | 8.500.000 |
cấp độ 3 | 12.750.000 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng mũi
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
PHẪU THUẬT VÙNG MẶT |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Collagen TC tái tạo | Cơ bản | 76.000.000 |
Tiêu chuẩn | 106.000.000 |
Cao cấp | 126.000.000 |
Căng chỉ Ultra Meso Gold Plus | toàn mặt | 60.800.000 |
vùng rãnh cười và khóe môi | 33.800.000 |
vùng nếp nhăn dưới mắt | 25.200.000 |
Phẫu thuật căng da mặt | (vùng 2 bên má) | 24.000.000 |
(vùng 2 bên má thái dương) | 40.000.000 |
Phẫu thuật căng da trán | | 20.000.000 |
Phẫu thuật căng da cổ | | 28.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh sửa gò má – cung tiếp | Tiêu chuẩn | 64.000.000 |
kết hợp gọt mặt Vline | 104.000.000 |
Căng da thái dương trán | | 32.000.000 |
Căng da thái dương | | 20.000.000 |
Căng da mặt toàn bộ | (không bao gồm trán) | 56.000.000 |
(kết hợp với căng da trán) | 68.000.000 |
Đặt chất liệu thái dương | | 16.000.000 |
Nâng cao gò má bằng chất liệu độn | | 20.000.000 |
Tạo má lúm đồng tiền 1 bên Plus | | 8.000.000 |
Tạo hình dái tai | | 12.000.000 |
Phẫu thuật gọt mặt V-line | 56.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh thon góc hàm | 56.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh xương | hàm trên/dưới | 80.000.000 |
2 hàm | 120.000.000 |
Chỉnh hình khuôn mặt (mặt biến dạng do tai nạn…) Plus | Tùy thăm khám |
Chỉnh hình tai vểnh | 15.000.000 |
Bóc Silicon/Chất làm đầy vùng mặt | 24.000.000 |
Rút chất liệu thái dương | 8.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Phẫu thuật chữa cười hở lợi đặc biệt | 28.000.000 |
Thu mỏng môi Plus | 6.500.000 |
Tạo môi hình trái tim Plus | 6.500.000 |
Chữa cười hở lợi độ 1 | 8.000.000 |
Tạo chẻ môi dưới | 8.000.000 |
Sửa sẹo môi trên hoặc dưới | 6.400.000 |
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẰM |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Phẫu thuật cắt chỉnh cằm | 40.000.000 |
Phẫu thuật gọt cằm (quá nhọn hoặc dài) | 36.000.000 |
Phẫu thuật cắt xương điều trị lẹm cằm | 36.000.000 |
Phẫu thuật cắt xương điều trị nhô cằm | 36.000.000 |
Độn cằm | V – line | 20.000.000 |
Rút chất liệu độn cằm | (Không độn lại) | 8.000.000 |
(Kết hợp độn cằm V-line) | 4.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC
PHẪU THUẬT NGỰC |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Nâng ngực TC | | 60.000.000 |
Nâng ngực TC Pro | | 80.000.000 |
Nâng ngực cho nam giới | | 60.000.000 |
Nâng ngực TC Motiva Lux | | 105.000.000 |
Nâng ngực TC Motia Nano Chip | | 95.000.000 |
Nâng ngực Motiva | | 73.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Thu gọn ngực phì đại | Ultra Sound Plasma | 85.000.000 |
Ultra Sound | 75.000.000 |
cấp độ 2 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú >= 22cm) | 65.000.000 |
cấp độ 1 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú < 22cm) | 50.000.000 |
Treo ngực sa trễ | độ 3 | 45.000.000 |
độ 2 | 40.000.000 |
độ 1 | 20.000.000 |
Phẫu thuật cắt tuyến vú phụ | 2 bên | 16.000.000 |
1 bên | 12.000.000 |
Rút chất liệu ngực | (không đặt túi) | 16.000.000 |
(có đặt túi) | 8.000.000 |
Kéo núm vú tụt | độ 2 (2 bên) | 15.000.000 |
độ 2 (1 bên) | 8.000.000 |
độ 1 (2 bên) | 11.500.000 |
độ 1 (1 bên) | 6.500.000 |
Tạo hình thu nhỏ đầu vú | | 10.000.000 |
Thu gọn quầng vú | | 10.000.000 |
Phẫu thuật cắt núm vú phụ | 2 bên | 8.000.000 |
1 bên | 4.800.000 |
Bóc silicon/chất làm đầy vùng ngực | | 24.000.000 |
Thu gọn ngực cho Nam giới | | 40.000.000 |
Gói truyền giảm đau liên tục | | 2.000.000 |
Phương pháp phẫu thuật không chạm | | 6.000.000 |
Giảm đau siêu âm Pecs Block | | 4.500.000 |
Hút mỡ mạn sườn (khi kết hợp với thu gọn ngực phì đại) | | 12.000.000 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng ngực
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
HÚT MỠ |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Công nghệ | Vaser Lipo | 3.000.000 |
Ultra Sound | 7.000.000 |
Ultra Sound X | 10.000.000 |
Dao Mổ | Dao RF | 5.000.000 |
Dao Plasma | 20.000.000 |
Khách hàng làm từ 3 dịch vụ hút mỡ lẻ trở lên không thu chi phí gây mê + nghỉ dưỡng 1 đêm + chăm sóc sau |
Hút mỡ má TC | 12.000.000 |
Hút mỡ nọng cằm TC | 12.000.000 |
Hút mỡ cánh tay TC | 17.000.000 |
Hút mỡ lưng TC | 17.000.000 |
Hút mỡ vai nách TC | 21.000.000 |
Hút mỡ 3 vùng ( Cánh tay – Lưng – Vai Nách) TC | 55.000.000 |
Hút mỡ eo TC | 20.000.000 |
Hút mỡ hông TC | 15.000.000 |
Hút mỡ bụng trên TC | 16.000.000 |
Hút mỡ bụng dưới TC | 20.000.000 |
Hút mỡ bụng (Bụng trên bụng dưới) TC | 36.000.000 |
Hút mỡ 3 vùng ( Bụng trên – Bụng dưới – Eo) TC | 55.000.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) TC | 64.000.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới nhỏ hơn 60 cm) TC | 40.000.000 |
Hút mỡ bắp chân TC | 16.000.000 |
Hút mỡ má TC Pro | 13.200.000 |
Hút mỡ nọng cằm TC Pro | 13.200.000 |
Hút mỡ cánh tay TC Pro | 18.700.000 |
Hút mỡ lưng TC Pro | 18.700.000 |
Hút mỡ vai nách TC Pro | 23.100.000 |
Hút mỡ 3 vùng ( Cánh tay – Lưng – Vai Nách) TC Pro | 60.500.000 |
Hút mỡ eo TC Pro | 22.000.000 |
Hút mỡ hông TC Pro | 16.500.000 |
Hút mỡ bụng trên TC Pro | 17.600.000 |
Hút mỡ bụng dưới TC Pro | 22.000.000 |
Hút mỡ bụng (Bụng trên bụng dưới) TC Pro | 39.600.000 |
Hút mỡ 3 vùng ( Bụng trên – Bụng dưới – Eo) TC Pro | 60.500.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) TC Pro | 70.400.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới từ 60 đến 80 cm) TC Pro | 61.600.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới nhỏ hơn 60 cm) TC Pro | 44.000.000 |
Hút mỡ bắp chân TC Pro | 17.600.000 |
Hút mỡ đùi (Size đùi dưới từ 60 đến 80 cm) TC | 56.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Phẫu thuật tạo hình thành bụng tạo rốn mới/hạ rốn | Size vòng bụng dưới lớn hơn 85cm | 75.000.000 |
Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 60.000.000 |
Phẫu thuật tạo hình thành bụng không thay đổi rốn Plus | 50.000.000 |
Căng da mini | 24.000.000 |
THTB Siết eo 3S kết hợp TH rốn tự nhiên | Size vòng bụng dưới trên 85cm | 90.000.000 |
Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 75.000.000 |
THTB Siết eo 3S Plasma kết hợp TH rốn tự nhiên | Size vòng bụng dưới trên 85cm | 100.000.000 |
Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 85.000.000 |
Gói truyền giảm đau liên tục | 2.000.000 |
Gói truyền giảm đau PCA | 3.500.000 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật hút mỡ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
CHỮA HÔI NÁCH VĨNH VIỄN |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Hút tuyến mồ hôi nách bằng Vaser lipo Plus | 9.000.000 |
Điều trị hôi nách bằng Botox | 12.600.000 |
Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách | 10.800.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Cấy mỡ môi lớn trẻ hóa âm đạo | 30.000.000 |
Thu nhỏ âm đạo | 10.000.000 |
Thẩm mỹ môi bé | 10.000.000 |
Thẩm mỹ tầng sinh môn sau sinh | 10.000.000 |
Mở mũ âm vật | 10.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Gói Plasma (Chiếu tia Plasma sau PT Miếng chườm mát Thuốc đặt) | 5.000.000 |
Dao Plasma TSM | 5.000.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
PHẪU THUẬT MÔNG |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Nâng mông Sebbin Plus | | 88.000.000 |
Ultra Body Shape Ultra Sound X | | 112.000.000 |
Ultra Body Shape | Ultra Sound Plus | 70.000.000 |
Vaserlipo | 80.000.000 |
Nâng mông bằng túi | Polytech | 76.000.000 |
Motiva Extra | 76.000.000 |
cấy mỡ tự thân | 64.000.000 |
Rút chất liệu độn mông | không có độn chất liệu | 24.000.000 |
có độn chất liệu | 8.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
CẤY MỠ |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Cấy mỡ cằm | Ultral Fat X | 28.000.000 |
Ultral Fat | 21.000.000 |
Cấy mỡ toàn mặtVaser Fat | 14.000.000 |
Truyền thống | 10.500.000 |
Cấy mỡ cổ tay | Ultral Fat X | 24.500.000 |
Ultral Fat | 17.500.000 |
Vaser Fat | 10.500.000 |
Truyền thống | 7.000.000 |
Cấy mỡ mu bàn tay | Ultral Fat X | 31.500.000 |
Ultral Fat | 24.500.000 |
Vaser Fat | 17.500.000 |
Truyền thống | 14.000.000 |
Cấy mỡ viền ngực | Ultral Fat X | 31.500.000 |
Ultral Fat | 24.500.000 |
Vaser Fat | 17.500.000 |
Truyền thống | 14.000.000 |
Cấy mỡ hóp mông | Ultral Fat X | 38.500.000 |
Ultral Fat | 31.500.000 |
Vaser Fat | 24.500.000 |
Truyền thống | 21.000.000 |
Cấy mỡ toàn mặt | Ultral Fat X | 42.000.000 |
Ultral Fat | 35.000.000 |
Cấy mỡ toàn mặtVaser Fat | 28.000.000 |
Truyền thống | 24.500.000 |
Cấy mỡ trán | Ultral Fat X | 26.600.000 |
Ultral Fat | 19.600.000 |
Vaser Fat | 12.600.000 |
Truyền thống | 9.100.000 |
Cấy mỡ thái dương | Ultral Fat X | 30.100.000 |
Ultral Fat | 21.100.000 |
Vaser Fat | 16.100.000 |
Truyền thống | 12.600.000 |
Cấy mỡ má hóp | Ultral Fat X | 31.500.000 |
Ultral Fat | 24.500.000 |
Vaser Fat | 17.500.000 |
Truyền thống | 14.000.000 |
Cấy mỡ rãnh mũi má | Ultral Fat X | 31.500.000 |
Ultral Fat | 24.500.000 |
Vaser Fat | 17.500.000 |
Truyền thống | 14.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Cấy mỡ làm đầy môi | 14.000.000 |
Cấy mỡ khoé miệng | 14.000.000 |
Cấy mỡ xóa nếp nhăn cung mày | 17.500.000 |
Cấy mỡ nâng ngực (lần 1) | 56.000.000 |
Cấy mỡ nâng ngực (lần 2) | 35.000.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC |
Tên dịch vụ | Phân loại dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Cắt bỏ sẹo xấu, sẹo co kéo do phẫu thuật hoặc tai nạn | (Sẹo dài và to) | 3.5 |
(Sẹo dài 8-10Cm) | 5 |
(Sẹo vừa) | 4 |
(Sẹo nhỏ) | 6.4 |
Sửa lỗ đeo khuyên tai rộng | cấp 1 | 8 |
cấp 2 | 12 |
CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY |
Filler TC | 3.000.000 |
Filler TC Pro | 5.000.000 |
Filler TC Apriline | 8.000.000 |
Filler TC Apriline Pro | 10.000.000 |
Filler TC Teoxane | 11.000.000 |
Filler TC Teoxane Pro | 13.000.000 |
Filler TC Juvederm | 12.000.000 |
Filler TC Juvederm Pro | 14.000.000 |
Filler TC Restylane Kysee | 12.000.000 |
Filler TC Restylane Kysee Pro | 14.000.000 |
Tiêm tan chất làm đầy | 4.500.000/cc |
THẨM MỸ BẰNG BOTOX |
Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus | 12.750.000 |
Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Botox Plus | 5.100.000 |
Xóa nếp nhăn trán bằng Botox Plus | 5.100.000 |
Tiêm botox cánh mũi hai bên Plus | 2.550.000 |
Xóa nhăn đuôi mắt bằng Botox Plus | 5.100.000 |
Thon gọn mặt bằng botox Plus | 8.500.000 |
THẨM MỸ BẰNG BEAUTEM |
Tiêm Beautem thon gọn bắp chân Plus | 12.750.000 |
Điều trị hôi nách bằng Beautem Plus | 9.900.000 |
Thon gọn mặt bằng Beautem Plus | 8.500.000 |
Tiêm Beautem góc hàm Plus | 8.500.000 |
Xóa nếp nhăn trán bằng Beautem Plus | 5.100.000 |
Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Beautem Plus | 5.100.000 |
Xóa nhăn đuôi mắt bằng Beautem Plus | 5.100.000 |
CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
PHUN XĂM THẨM MỸ |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
Điêu khắc lông mày |
Điêu khắc lông mày TC | 6.000.000 |
Điêu khắc lông mày TC (Với khách hàng sau nâng cung mày) | 3.500.000 |
Chỉnh sửa sẹo sau nâng cung | 500.000 |
Phun mày tán bột cao cấp | 5.200.000 |
Phun mày tán bột tiêu chuẩn | 3.500.000 |
Phun mày tán bột cơ bản | 2.600.000 |
Phun mày tán bột cơ bản (Với khách hàng sau nâng cung mày) | 2.250.000 |
Chỉnh sửa sẹo sau nâng cung | 500.000 |
DỊCH VỤ BỔ SUNG |
Công nghệ Plasma (tia plasma) | 1.000.000 |
Điện di tế bào gốc | 1.000.000 |
Magic Shading | 1.000.000 |
Dịch vụ môi |
Cấy môi sinh học TC (Nano P’Cell) đã bao gồm xử lý nền môi | 6.000.000 |
Dịch vụ bổ sung |
Điện di tế bào gốc | 1.000.000 |
Dịch vụ mí |
Phun mí Cool Plasma | 3.000.000 |
Phun mí Nanocell | 2.100.000 |
Phun mí 3D | 1.900.000 |
Dịch vụ làm hồng nhũ hoa |
Làm hồng nhũ hoa Cool Plasma | 7.000.000 |
Làm hồng nhũ hoa Tiêu chuẩn | 5.000.000 |
Dịch vụ tặng (chỉ tặng không bán) |
Phun môi 6D Hàn Quốc | 2.100.000 |
Điêu khắc mày 6D Hàn Quốc | 2.100.000 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ
PHUN XĂM THẨM MỸ |
Tên dịch vụ | Giá (triệu đồng) |
XÓA NHĂN, TRẺ HÓA VÀ CĂNG BÓNG DA MESO THERAPY |
Căng bóng da Meso Bio Extra | 14.000.000 |
Cấy collagen tươi Extra | 5.000.000 |
Cấy mầm tế bào men sống căng bóng | 5.000.000 |
TRẺ HÓA DA, GIẢM NHĂN BẰNG MÁY CÔNG NGHỆ CAO |
Trẻ hóa da bằng công nghệ cao (IPL) | 1.800.000 |
Trẻ hóa da bằng mặt nạ than Carbon | 2.100.000 |
Trẻ hóa da bằng công nghệ PicoSure | 6.000.000 |
NÂNG CƠ, TRẺ HÓA DA BẰNG CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM |
Nâng cơ Hifu TC | 18.000.000 |
Collagen TC trẻ hóa Cơ bản | 39.200.000 |
Collagen TC trẻ hóa Tiêu chuẩn | 53.700.000 |
Collagen TC trẻ hóa Cao cấp | 72.400.000 |
DỊCH VỤ ĐẶC TRỊ NÁM, SÁNG DA |
Trị nám TC | 3.000.000 |
Điện di ion ION Vitamin C | 600.000 |
Xóa bớt sắc tố, đồi mồi, tăng sắc tố… (1- 5cm2) | 900.000 |
Xóa bớt sắc tố, đồi mồi, tăng sắc tố… (5 – 10cm2) | 1.500.000 |
Xóa bớt sắc tố, đồi mồi, tăng sắc tố… (>10cm2) | 150.000/cm2 |
ĐIỀU TRỊ SẸO |
Điều trị sẹo lồi Plus | 1.000.000/cm2 |
Điều trị sẹo lõm toàn mặt bằng ứng dụng công nghệ tế bào gốc (kết hợp Máy Công nghệ cao) | 4.320.000 |
Điều trị sẹo Lazer CO2 Fraction | 500.000/cm2 |
ĐIỀU TRỊ ĐỐT NỐT |
Đốt nốt ruồi, hạt cơm, u nhú, u mềm lây |
Đối với 2 nốt đầu tiên | 500.000/2 nốt |
Từ nốt thứ 3 trở lên (mỗi nốt) | 100.000/nốt |
Đốt nốt ruồi, hạt cơm, u nhú, u mềm lây … (tiêm tê) | 500.000/nốt |
Đốt nốt ruồi, hạt cơm, u nhú, u mềm lây … vùng viền mí | 1.000.000/nốt |
Đốt nốt Nanolight | 1.000.000 |
ĐỐT MỤN THỊT, U NANG TUYẾN BÃ, U MỠ VÀNG,… |
Đốt mụn thịt, u nang tuyến bã, u mỡ vàng,… (cấp độ 1) | 1.000.000 |
Đốt mụn thịt, u nang tuyến bã, u mỡ vàng,… (cấp độ 2) | 3.000.000 |
Đốt mụn thịt, u nang tuyến bã, u mỡ vàng,… (cấp độ 3) | 5.000.000 |
Đốt chai chân, mắt cá chân | 500.000/cm2 |
Đốt nốt sát viền mí | 1.000.000/nốt |
XÓA XĂM |
Xóa xăm lông mày Laser | 1.200.000 |
Xóa xăm theo diện tích <10cm2 | 900.000 |
Xóa xăm theo diện tích >10cm2 | 90.000/cm2 |
ĐIỀU TRỊ MỤN |
Vùng mặt |
Điều trị mụn cấp | 688.000/lần |
Điều trị mụn nhạy cảm | 450.000/lần |
Điều trị mụn phục hồi | 415.000/lần |
Hút dầu | 130.000/lần |
Vùng lưng |
Điều trị mụn lưng | 450.000/lần |
TRIỆT LÔNG |
Vùng mép | 700.000/lần |
Vùng nách | 850.000/lần |
1/2 tay | 1.200.000/lần |
Cả tay | 1.650.000/lần |
1/2 chân | 1.500.000/lần |
Cả chân | 2.200.000/lần |
Viền bikini | 1.000.000/lần |
Vùng bikini | 1.300.000/lần |
Vùng mặt | 1.200.000/lần |
Vùng bụng | 1.500.000/lần |
Vùng lưng | 1.500.000/lần |
ĐIỀU TRỊ DÀY SỪNG NANG LÔNG |
Điều trị viêm nang lông và dày sừng nang lông vùng khác | 120.000/cm2 |
Điều trị viêm nang lông và dày sừng nang lông cả tay | 3.000.000 |
Điều trị viêm nang lông và dày sừng nang lông cả chân | 4.200.000 |
DỊCH VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC |
Lăn kim trẻ hóa vi điểm | 4.200.000 |
Siêu trẻ hóa da bằng ứng dụng CN tế bào gốc | 6.000.000 |
Trị sẹo và thu nhỏ lỗ chân lông bằng ứng dụng CN tế bào gốc | 11.500.000 |
MẶT NẠ LÀM DỊU COOLING MASK | 320.000 |
LÀM HỒNG NHŨ HOA NANOCELL PINK PLUS | 6.000.000 |
BẢNG GIÁ SPA CHĂM SÓC DA
A – DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA MẶT THƯ GIÃN | Thời gian thực hiện | Chi phí |
Cung cấp sức sống cho làn da | 70′ | 418,000 |
Liệu pháp giảm căng thẳng bằng hương thơm | 70′ | 598,000 |
B – DỊCH VỤ CHĂM SÓC LÀM TRẮNG DA | | |
Mặt nạ trẻ hóa trắng hồng | 90′ | 928,000 |
Trẻ hóa và làm trắng da bằng mặt nạ DNA | 90′ | 978,000 |
Đặc trị giảm nám tàn nhang bằng AHA, PHA | 80′ | 978,000 |
Đặc trị làm trắng da bằng công nghệ sinh học | 80′ | 1,118,000 |
C – DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ HÓA DA |
Tái sinh da lão hóa bằng mặt nạ Omega | 80′ | 648,000 |
Đặc trị da lão hóa bằng mặt nạ vi tảo | 80′ | 688,000 |
Trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết | 90′ | 978,000 |
Trẻ hóa da bằng mặt nạ vàng | 90′ | 1,788,000 |
Phục hồi tam giác tuổi thanh xuân | 90′ | 1,958,000 |
Trẻ hóa da, nâng cơ và làm đầy các nếp nhăn bằng tảo Nam Cực (mặt, mắt, cổ) | 100′ | 1,998,000 |
D – DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÙNG MẮT, MÔI , CỔ | | |
Chăm sóc vùng môi bằng Parafin | 30′ | 198,000 |
Chống lão hóa và quầng thâm vùng mắt bằng Parafin | 45′ | 298,000 |
Chống lão hóa và làm sáng vùng mắt bằng Hyaluronic | 45′ | 358,000 |
Chăm sóc và chống nhăn vùng cổ bằng Hyaluronic 3D | 45′ | 358,000 |
Trẻ hóa đặc biệt vùng cổ bằng mặt nạ vi tảo | 45′ | 438,000 |
Trẻ hóa vùng mắt bằng mặt nạ củ cải đường | 45′ | 558,000 |
Trị liệu chuyên sâu cho vùng mắt, môi bằng trứng cá muối | 45′ | 658,000 |
E – DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ MỤN CÁM, PHỤC HỒI SAU | ĐIỀU TRỊ | |
Ổn định da dầu với tinh chất Bạch dương đen | 70′ | 418,000 |
Đặc trị da mụn cám, đầu đen | 75′ | 488,000 |
Phục hồi và tái tạo da do vết thâm mụn để lại | 80′ | 658,000 |
DỊCH VỤ CHĂM SÓC CHO DA KHÔ
DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA MẶT THƯ GIÃN | ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ |
Cung cấp sức sống cho làn da | 70′ | 250.000 |
DỊCH VỤ CHĂM SÓC LÀM TRẮNG DA | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Làm trắng da toàn diện bằng hoạt chất 3C (mặt, mắt, môi cổ) Plus | 100′ | 2.298.000 |
Trẻ hóa và làm trắng da bằng mặt nạ DNA Plus | 90′ | 978.000 |
Mặt nạ trẻ hóa trắng hồng Plus | 90′ | 928.000 |
Trị liệu làm trắng da bằng vitamin C | 75′ | 290.000 |
DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ HÓA DA | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Trẻ hóa, nâng cơ & làm đầy nếp nhăn bằng tảo Nam Cực (mặt, mắt, cổ) | 100′ | 1.998.000 |
